凍飲 (1杯 = 300毫升) | 熱飲 (1杯 =240毫升) | ||
珍多冰 | 240 kcal | 杏仁霜 (不加糖) | 110 kcal |
凍鴛鴦 | 160 kcal | 朱古力咖啡(不加糖) | 170 kcal |
凍杏霜 | 150 kcal | 泡沫咖啡(不加糖) | 96 kcal |
凍朱古力咖啡 | 180 kcal | 咖啡(不加糖) | 100 kcal |
凍泡沫咖啡 | 150 kcal | 柚子茶 | 110 kcal |
凍朱古力 | 170 kcal | 檸檬金柑蜜 | 130 kcal |
凍咖啡 | 140 kcal | 檸蜜 | 96 kcal |
凍珍珠奶茶 | 200 kcal | 檸檬茶(不加糖) | 36 kcal |
凍奶茶 | 130 kcal | 珍珠奶茶(不加糖) | 180 kcal |
凍檸檬金桔蜜 | 140 kcal | 奶茶(不加糖) | 110 kcal |
凍檸蜜 | 100 kcal | 花旗參蜜 | 89 kcal |
凍檸檬茶 | 140 kcal | 五花茶 | 72 kcal |
龍眼冰 | 160 kcal | 西洋菜蜜 | 86 kcal |
什果冰 | 170 kcal | 酸梅湯 | 120 kcal |
什果賓治 | 150 kcal | 豆漿(不加糖) | 67 kcal |
紅豆冰 | 260 kcal | ||
三色冰 | 250 kcal |
餐飲小「貼士」:
1) 不要常叫高熱量飲品
2) 叫凍飲時,不防加多聲「少甜呀,唔該﹗」
**少甜可減少20 – 60 kcal 的攝取
3)
**1茶匙 (平匙) 糖 = 20 kcal
沒有留言:
張貼留言